ALUMINIUM SHEETS – mass per 1 sheet

Grubość / Thickness
[mm]
Wymiar arkusza / Sheet dimension [mm]
1000×1000 1000×2000 1250×2500 1500×3000 2000×4000 2000×6000
0,4 1,1 2,2 3,4 4,9 8,6 13,0
0,5 1,4 2,7 4,2 6,1 10,8 16,2
0,6 1,6 3,2 5,1 7,3 13,0 19,4
0,7 1,9 3,8 5,9 8,5 15,1 22,7
0,8 2,2 4,3 6,8 9,7 17,3 25,9
1 2,7 5,4 8,5 12,2 21,6 32,4
1,2 3,2 6,5 10,1 14,6 25,9 38,9
1,5 4,1 8,1 12,7 18,2 32,4 48,6
2 5,4 10,8 16,9 24,3 43,2 64,8
2,5 6,8 13,5 21,1 30,4 54,0 81,0
3 8,1 16,2 25,4 36,5 64,8 97,2
4 10,8 21,6 33,8 48,6 86,4 129,6
5 13,5 27,0 42,3 60,8 108,0 162,0
6 16,2 32,4 50,7 72,9 129,6 194,4
8 21,6 43,2 67,6 97,2 172,8 259,2
10 27,0 54,0 84,5 121,5 216,0 324,0
12 32,4 64,8 101,4 145,8 259,2 388,8
15 40,5 81,0 126,8 182,3 324,0 486,0
16 43,2 86,4 135,2 194,4 345,6 518,4
18 48,6 97,2 152,1 218,7 388,8 583,2
20 54,0 108,0 169,0 243,0 432,0 648,0
25 67,5 135,0 211,3 303,8 540,0 810,0
30 81,0 162,0 253,5 364,5 648,0 972,0
35 94,5 189,0 295,8 425,3 756,0 1134,0
40 108,0 216,0 338,0 486,0 864,0 1296,0
45 121,5 243,0 380,3 546,8 972,0 1458,0
50 135,0 270,0 422,6 607,5 1080,0 1620,0
60 162,0 324,0 507,1 729,0 1296,0 1944,0
70 189,0 378,0 591,6 850,5 1512,0 2268,0
80 216,0 432,0 676,1 972,0 1728,0 2592,0
90 243,0 486,0 760,6 1093,5 1944,0 2916,0
100 270,0 540,0 845,1 1215,0 2160,0 3240,0
120 324,0 648,0 1014,1 1458,0 2592,0 3888,0

ALUMINIUM TREAD SHEETS – mass per 1 sheet

Grubość / Thickness
[mm]
Wymiar arkusza / Sheet dimension [mm]
1000×1000 1000×2000 1250×2500 1500×3000
2 6,0 12,0 18,1 27,0
3 8,7 17,4 27,2 39,2
4 11,6 23,2 36,3 52,2
5 14,5 29,0 45,3 65,3
6 16,0 32,0 50,0 72,0
8 21,6 43,3 67,5 97,2